"Валентина" мини-гостиница в г. Геленджик |
|
Адрес: | г. Геленджик, ул. Луначарского, 178/а |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 3 |
Всего номеров | 19 |
Автостоянка | 15 авто во дворе + перед зданием (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 3 минуты пешком (пляж песчаный) |
Питание | общая кухня (самостоятельно) + кухня в номере |
Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1 сутки проживания |
К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (бесплатно г. Геленджик) - стиральная машина (платно) - Wi-Fi интернет - мангал - барбекю - детская площадка - зеленый двор - места для отдыха во дворе - беседка - гладильная + утюг - цифровое ТВ - бассейн с подогревом |
Смена белья | через 5-7 дней |
Смена полотенец | по требованию |
Уборка в номере | через 5-7 дней или по требованию |
Ограничения | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
Скидки | возможны индивидуально |
Расстояния | - пляж песчаный - 3-5 минут - пляж галечный - 7-10 минут - набережная - 3-5 минут - центр города - 20 минут - центр развлечений - 5-7 минут - дельфинарий - 15 минут - аквапарк - 5 минут - рынок - 20 минут - магазин продукты - 1 минута - остановка транспорта - 1 минута - банкомат Сбербанк - 1 минута - аптека - 1 минута |
Цены за номер: |
|
май: | от 1000 руб. |
июнь: | от 1200 руб. |
июль: | от 2000 руб. |
август: | от 2000 руб. |
сентябрь: | от 1200 руб. |
октябрь: | от 1000 руб. |
зима: | от 1000 руб. |
НОМЕР: Стандарт всего номеров - 14 |
|
Спальных мест: | 2-4 |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 1-3 |
Площадь: | 8-20 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать. кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон, уличная мебель |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 14 |
Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2х-местный | 1 000 | 1 200 - 1 500 | 2 000 - 2 500 | 2 000 - 2 500 | 1 200 - 1 500 | 1 000 | 1 000 |
3х-местный | 1 500 | 1 700 - 2 000 | 3 000 | 3 000 | 1 700 - 2 000 | 1 500 | 1 500 |
4х-местный | 2 000 | 2 500 - 3 000 | 3 500 | 3 500 | 2 500 - 3 000 | 2 000 | 2 000 |
НОМЕР: 1-комнатный с кухней всего номеров - 4 |
|
Спальных мест: | 3-4 (возможно доп место платно) |
Количество комнат: | 1 + кухня |
Этаж: | 1-2 |
Площадь: | 20 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, СВЧ, эл. чайник, посуда, балкон, уличная мебель |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 4 |
Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3х-местный | 1 500 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
4х-местный | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 2 000 | 2 000 |
НОМЕР: 2х-комнатный с кухней всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 5 (возможно доп место платно) |
Количество комнат: | 2 + кухня |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 35 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | сплит-система (2 шт.), холодильник, цифровое ТВ (2 шт.), интернет, СВЧ, эл. чайник, 2 балкона, уличная мебель |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 1 |
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
---|---|---|---|---|---|---|
2 000 | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 2 000 | 2 000 |