"Морская сказка" частный сектор в Геленджике |
|
Адрес: | г. Геленджик, ул. Калинина, 39 |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 1 |
Всего номеров | 10 |
Автостоянка | 5 авто под видеонаблюдением (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 12 минут пешком (пляж песчаный, галечный) |
Питание | общая кухня (самостоятельно) |
Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за сутки проживания |
К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - организация экскурсий - стиральная машина (платно - 100 руб.) - WI-FI интернет (бесплатно) - гладильная + утюг - мангал во дворе - СВЧ (на кухне) - зеленый двор - экскурсии - барбекю - беседка |
Смена белья | через 5-7 дней |
Смена полотенец | через 3-4 дня |
Уборка в номере | по требованию |
Ограничения | - привоз животных по согласованию- в номерах не курить |
Скидки | возможны индивидуально |
Расстояния | - пляж песчаный - 12 минут - пляж галечный - 12 минут - набережная - 12 минут - центр города - 12-15 минут - центр развлечений - 12 минут - аквапарк "Дельфин" - 12 минут - аквапарк "Золотая Бухта" - 15 минут (на маршрутке) - гипермаркет "Магнит" - 5 минут - остановка маршрутки - 3 минуты |
Цены за номер: |
|
май: | от 800 руб. |
июнь: | от 1000 руб. |
июль: | от 1500 руб. |
август: | от 1500 руб. |
сентябрь: | от 1300 руб. |
октябрь: | от 800 руб. |
зима: | от 800 руб. |
НОМЕР: Стандарт всего номеров - 10 |
|
Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 15 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, телевизор, холодильник (на кухне) |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 10 |
01.05.-31.05. | 01.06.-15.06. | 16.06.-30.06. | 01.07.-31.07. | 01.08.-31.08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.10. | 01.11.-30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 800 | 800 |