"Ленина 77" гостевой дом в Гаграх |
|
Адрес: | р. Абхазия, г. Гагра, ул. Генерала Дбар, 77 |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 2 |
Всего номеров | 6 |
Автостоянка | 9 авто (бесплатно) |
Время заезда | 14:00 |
Время выезда | 12:00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 3 минуты пешком (пляж галечный) |
Питание | общая кухня (самостоятельно) |
Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 2 суток проживания |
К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно - 2000 руб.) - стиральная машина (платно - 100 руб./стирка) - Wi-Fi интернет - экскурсии (платно) - мангал - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ - спутниковое ТВ |
Смена белья | через 7 дней |
Смена полотенец | по требованию |
Уборка в номере | самостоятельно |
Ограничения | - с животными не принимаем - в номерах не курить |
Скидки | Акция! Скидки от 20% до 30%! |
Расстояния | - пляж галечный - 3-5 минут - набережная - 3 минуты - центр города - 3 минуты - центр развлечений - 3-5 минут - аквапарк - 10 минут (на авто) - рынок - 5 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка маршрутки - 3-5 минут - аптека - 3 минуты |
Примечание | - постоянное водоснабжение - вино и чача от хозяина - свой виноград и апельсины - 500 м от Замка Принца Ольденбургского |
Цены за номер: |
|
май: | от 1500 руб. |
июнь: | от 1500 руб. |
июль: | от 1500 руб. |
август: | от 2500 руб. |
сентябрь: | от 2000 руб. |
октябрь: | от 1500 руб. |
зима: | от 1500 руб. |
НОМЕР: Люкс семейный всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 4-8 |
Количество комнат: | 2 + кухня |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 47 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, прихожая, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | кондиционер, телевизор, интернет, холодильник, эл. чайник, СВЧ, посуда, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 1 |
15.06.-02.07. | 03.07.-20.07. | 21.07.-20.08. | 21.08.-05.09. | 06.09.-20.09. | 21.09.-05.10. | 06.10.-30.05. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 2 000 |
НОМЕР: 3+2 (2х-этажный номер) всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 5 + доп. место |
Количество комнат: | 2 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 57 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 1 |
15.06.-02.07. | 03.07.-20.07. | 21.07.-20.08. | 21.08.-05.09. | 06.09.-20.09. | 21.09.-05.10. | 06.10.-30.05. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 500 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 2 500 | 2 000 |
НОМЕР: 4х местный |
|
Спальных мест: | 4 |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 20 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, интернет, холодильник, веранда |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
15.06.-02.07. | 03.07.-20.07. | 21.07.-20.08. | 21.08.-05.09. | 06.09.-20.09. | 21.09.-05.10. | 06.10.-30.05. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 500 | 2 000 | 2 000 |
НОМЕР: LUXE |
|
Спальных мест: | 2-3 |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 13 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, телевизор, холодильник, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 3 |
15.06.-02.07. | 03.07.-20.07. | 21.07.-20.08. | 21.08.-05.09. | 06.09.-20.09. | 21.09.-05.10. | 06.10.-30.05. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 2 000 | 1 500 |