"У причала" гостевой дом в п. Черноморское |
|
Адрес: | р. Крым, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 32 |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 2 |
Всего номеров | 12 |
Автостоянка | 4 авто на территории + 6 авто перед зданием (бесплатно) |
Время заезда | 13:00 |
Время выезда | 10:30 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 7 минут пешком (пляж песчаный) |
Питание | общая кухня (самостоятельно) + большая столовая |
Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата. При отказе от брони менее чем за 7 дней до даты заезда - предоплата не возвращается. |
К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - стиральная машина (бесплатно) - Wi-Fi интернет - мангал - барбекю - детская площадка - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ - ТВ - теннисный стол - настольные игры - места для курения |
Смена белья | через 5 дней |
Смена полотенец | через 3 дня |
Уборка в номере | самостоятельно |
Ограничения | - принимаем гостей с детьми старше 3 лет - с животными не принимаем - в номерах не курить |
Скидки | возможны индивидуально |
Расстояния | - пляж песчаный - 7-10 минут - центр - 1 минута - центр развлечений - 5-10 минут - дельфинарий - 25-30 минут (на авто) - аквапарк - 60 минут (на авто) - рынок - 5 минут - магазин продукты - 5 минут - остановка транспорта - 5 минут - аптека - 5 минут |
Цены за номер: |
|
май: | от 1500 руб. |
июнь: | от 1500 руб. |
июль: | от 1600 руб. |
август: | от 1600 руб. |
сентябрь: | от 1500 руб. |
НОМЕР: 2х-комнатный с кухней №12 всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
Количество комнат: | 2 + кухня |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 40 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | 2 односпальные кровати, двуспальная кровать, кресло-кровать, кресла, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, комод, прихожая, вешалка, зеркало, камин, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | сплит-система, холодильник, телевизор, эл. чайник, посуда, интернет |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Количество номеров: | 1 |
29.04.-15.06. | 16.06.-10.09. | 11.09.-30.09. |
---|---|---|
2 800 | 3 000 | 2 800 |