"Александра" отель в Джемете |
|
| Адрес: | г. Анапа, п. Джемете, Пионерский проспект, 259/э |
| Телефоны: | |
| Количество зданий | 1 |
| Этажность здания | 3 |
| Всего номеров | 25 |
| Автостоянка | 20 авто перед зданием (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 2 минуты пешком (пляж песчаный) |
| Питание | свое кафе (платно: завтрак - 200 руб. с человека или питание по меню) |
| Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1 сутки проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | Платно: - трансфер - прачечная - детская кроватка - прокат велосипедов - прокат колясок Бесплатно: - бассейн с подогревом и детской зоной - шезлонги у бассейна - детская игровая зона - спутниковое ТВ - места для отдыха (во дворе) - гладильная + утюг (на этаже) - чайник в номере (по требованию) - фен в номере (по требованию) - набор косметических принадлежностей - автостоянка - Wi-Fi интернет |
| Смена белья | 1 раз в 3 дня |
| Смена полотенец | 1 раз в 3 дня или по требованию |
| Уборка в номере | ежедневно |
| Ограничения | - с животными не принимаем - в номерах не курить |
| Скидки | - при длительном проживании - дети до 5 лет без предоставления доп места - бесплатно |
| Расстояния | - пляж песчаный - 2 минуты - пляж галечный - 15 минут (на авто) - набережная - 10 минут (на авто) - центр - 1 минута - центр развлечений - 10 минут - дельфинарий - 7 минут (на авто) - аквапарк - 10 минут (на авто) - рынок - 1 минута - магазин продукты - 1 минута - остановка транспорта - 2 минуты - банкомат Сбербанк - 5 минут - аптека - 5 минут |
Цены за номер: |
|
| май: | от 1500 руб. |
| июнь: | от 2500 руб. |
| июль: | от 3600 руб. |
| август: | от 3600 руб. |
| сентябрь: | от 1800 руб. |
НОМЕР: Стандарт 3х-местный всего номеров - 21 |
|
| Спальных мест: | 3 (возможно доп место платно - 700 руб./сутки) |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 1-2-3 |
| Площадь: | 25 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | двуспальная и односпальная кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, платяной шкаф, журнальный столик, зеркало, прихожая, вешалки, уличная мебель |
| Удобства: | сплит-система, мини-холодильник, телевизор, спутниковое/цифровое ТВ, интернет, эл. чайник (по требованию), фен (по требованию), балкон (на 2 и 3 этажах) |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 21 |
| 01.05.-31.05. | 01.06.-25.06. | 26.06.-31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-30.09. |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 500 | 3 600 | 2 500 | 1 800 |
НОМЕР: Студия 4х-местная всего номеров - 2 |
|
| Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно - 700 руб./сутки) |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 2-3 |
| Площадь: | 40 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | 2 односпальные и двуспальная кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, платяной шкаф, журнальный столик, зеркало, прихожая, вешалка, уличная мебель |
| Удобства: | сплит-система, мини-холодильник, телевизор, спутниковое/цифровое ТВ, интернет, эл. чайник (по требованию), фен (по требованию), балкон |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 2 |
| 01.05.-31.05. | 01.06.-25.06. | 26.06.-31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-30.09. |
|---|---|---|---|---|
| 2 800 | 4 700 | 6 700 | 4 700 | 2 800 |
НОМЕР: Семейный 2х-комнатный всего номеров - 2 |
|
| Спальных мест: | 5 (возможно доп место платно - 700 руб./сутки) |
| Количество комнат: | 2 |
| Этаж: | 2-3 |
| Площадь: | 45 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | 3 односпальные и двуспальная кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, платяной шкаф, журнальный столик, зеркало, прихожая, вешалка, уличная мебель |
| Удобства: | сплит-система, мини-холодильник, телевизор, спутниковое/цифровое ТВ, интернет, эл. чайник (по требованию), фен (по требованию), балкон |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 2 |
| 01.05.-31.05. | 01.06.-25.06. | 26.06.-31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-30.09. |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 | 4 900 | 6 900 | 4 900 | 3 000 |