"Эллинг 110" гостевой дом в п. Утёс (Алушта) |
|
Адрес: | р. Крым, г. Алушта, п. Утёс, ул. Княгини Гагариной, 25/110 |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 6 |
Всего номеров | 6 |
Автостоянка | нет |
Как добраться | 1. От аэропорта Симферополя на маршрутке до Алушты, далее на маршрутке до п. Утес, далее 10 минут пешком. 2. По Вашему желанию организуем трансфер за дополнительную плату от аэропорта Симферополя, автовокзала Алушты |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 0 минут пешком (на галечном пляже) |
Питание | оборудованная кухня в номере (самостоятельно) |
Бронирование | заявка по телефону, предоплата за 1 сутки проживания |
К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - стиральная машина (платно) - Wi-Fi интернет - гладильная + утюг - кабельное ТВ |
Смена белья | через 5 дней |
Смена полотенец | через 5 дней |
Уборка в номере | по требованию |
Ограничения | в номерах не курить |
Скидки | возможны индивидуально |
Расстояния | - пляж галечный - 0 минут (на пляже) - набережная - 0 минут (на набережной) - центр развлечений - 1 минута - рынок - 1 минута - магазин продукты - 1 минута - аптека - 1 минута |
Цены за номер: |
|
май: | от 1000 руб. |
июнь: | от 1500 руб. |
июль: | от 2000 руб. |
август: | от 1800 руб. |
сентябрь: | от 1200 руб. |
октябрь: | от 1000 руб. |
НОМЕР: Стандарт всего номеров - 3 |
|
Спальных мест: | 2-3 |
Количество комнат: | 1 + |
Этаж: | 1,2,3 |
Площадь: | 20 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере (ванна на 1 этаже) |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, туалетный столик, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, холодильник, фен - по требованию, эл. чайник, посуда, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 3 |
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
---|---|---|---|---|---|
1 500 | 2 500 | 3 300 | 3 300 | 2 500 | 1 500 |
НОМЕР: 2х-комнатный всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 4-6 |
Количество комнат: | 2 + кухня |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 36 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, туалетный столик, вешалка, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, СВЧ - по требованию, посуда, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 1 |
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
---|---|---|---|---|---|
2 500 | 3 000 | 4 000 | 3 800 | 3 000 | 2 000 |
НОМЕР: 2х-уровневый всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 4 |
Количество комнат: | 2 + кухня |
Этаж: | 5,6 |
Площадь: | 36 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, туалетный столик, кухонный гарнитур, обеденная зона |
Удобства: | сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, СВЧ - по требованию, посуда, фен - по требованию, балкон |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 1 |
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
---|---|---|---|---|---|
2 500 | 3 000 | 3 800 | 3 800 | 3 000 | 2 000 |
НОМЕР: Северный всего номеров - 1 |
|
Спальных мест: | 2+1 |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 18 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, туалетный столик, зеркало |
Удобства: | сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, посуда, фен - по требованию |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 1 |
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 800 | 1 200 | 1 000 |