"Санрайз" гостевой дом в Джемете |
|
| Адрес: | г. Анапа, п. Джемете, ул. Буковая, 18 |
| Телефоны: | |
| Количество зданий | 1 |
| Этажность здания | 3 |
| Всего номеров | 14 |
| Автостоянка | перед зданием (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 10 минут пешком (пляж песчаный) |
| Питание | питание на заказ (по согласованию) |
| Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 2 суток проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - стиральная машина - Wi-Fi интернет - детская кроватка - бассейн - детская площадка - зона отдыха во дворе - гладильная + утюг - цифровое ТВ |
| Смена белья | через 5 дней |
| Смена полотенец | через 5 дней |
| Уборка в номере | через 5 дней или по требованию |
| Ограничения | - с животными не принимаем - в номерах не курить |
| Скидки | - возможны индивидуально - дети до 3 лет без предоставления доп места - бесплатно |
| Расстояния | - пляж песчаный - 10-15 минут - центр - 5-10 минут - центр развлечений - 5-10 минут - дельфинарий - 10 минут (на транспорте) - аквапарк - 10 минут (на транспорте) - рынок - 5-10 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка транспорта - 5 минут - банкомат Сбербанк - 10 минут - аптека - 5 минут |
Цены за номер: |
|
| май: | от 1200 руб. |
| июнь: | от 1400 руб. |
| июль: | от 2600 руб. |
| август: | от 1500 руб. |
| сентябрь: | от 1500 руб. |
НОМЕР: Стандарт всего номеров - 14 |
|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 1-3 |
| Площадь: | 18-26 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, стулья, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, уличная мебель |
| Удобства: | сплит-система, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, посуда, балкон |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 14 |
| Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-15.06. | 16.06.-30.06. | 01.07.-10.07. | 11.07.-26.08. | 27.08.-30.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный | 1 200 | 1 400 | 2 200 | 2 600 | 2 900 | 1 500 |
| 3х-местный | 1 400 | 1 900 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 2 000 |
| 4х-местный | 1 600 | 2 300 | 2 900 | 3 300 | 3 600 | 2 300 |