"Диана" гостевой дом в Джемете |
|
| Адрес: | Анапа, п. Джемете, ул. Тихий Тупик, 1 |
| Телефоны: | |
| Количество зданий | 1 |
| Этажность здания | 2 |
| Всего номеров | 14 |
| Автостоянка | на территории (бесплатно) |
| Время заезда | 13.00 |
| Время выезда | 11.00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 10 минут пешком (пляж песчаный) |
| Питание | общая кухня (самостоятельно) |
| Бронирование | заявка по телефону, предоплата в размере стоимости 2 суток проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - беседка - бассейн - детская площадка - двор - стиральная машинка (платно) - гладильная + утюг - мангал - СВЧ и чайник - кальян (платно) |
| Смена белья | через 7 дней |
| Смена полотенец | через 7 дней |
| Уборка в номере | через 7 дней |
| Ограничения | - в номерах не курить - с животными по согласованию |
| Скидки | - возможны индивидуально - постоянным клиентам Скидки большим группам и организациям! |
| Расстояния | - пляж песчаный - 10-15 минут - аквапарк - 10 минут (на транспорте) - дельфинарий - 10 минут (на транспорте) - центр - 10-15 минут - рынок - 7 минут - магазин продукты - 2 минуты - банкомат - 15-20 минут - остановка транспорта - 4 минуты |
Цены за номер: |
|
| май: | от 600 руб. |
| июнь: | от 1000 руб. |
| июль: | от 2100 руб. |
| август: | от 1600 руб. |
| сентябрь: | от 1000 руб. |
| октябрь: | от 1000 руб. |
| зима: | от 1000 руб. |
НОМЕР: Стандарт всего номеров - 12 |
|
| Спальных мест: | 2-3 (возможно доп место платно) |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 1-2 |
| Площадь: | 20-22 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, зеркало |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, холодильник |
| Количество номеров: | 12 |
| Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-15.06. | 15.06.-30.06. | 01.07.-25.08. | 26.08.-31.08. | 01.09.-30.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2х-местный | 600 | 1 000 | 1 400 | 2 100 | 1 600 | 1 000 - 1 300 |
| Стандарт 3х-местный | 900 | 1 300 | 2 100 | 2 500 | 2 000 | 1 200 - 1 600 |
| 2х-комнатный 5-местный | 1 500 | 1 800 | 2 600 | 4 000 | 2 800 | 1 800 - 2 000 |
| 1-комнатный 4х-местный | 1 200 | 1 600 | 2 400 | 2 800 | 2 400 | 1 600 - 1 800 |