"Morefeya" мини-гостиница в Евпатории |
|
| Адрес: | р. Крым, г. Евпатория, ул. 13 Ноября, 26 |
| Телефоны: | |
| Количество зданий | 1 |
| Этажность здания | 2 |
| Всего номеров | 9 |
| Автостоянка | 5 авто перед зданием под видеонаблюдением (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 15 минут пешком (пляж песчаный) |
| Питание | общая кухня (самостоятельно) |
| Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата 20% от стоимости проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - сейф - Wi-Fi интернет - мангал - барбекю - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ - спутниковое ТВ - теплые полы |
| Смена белья | через 10 дней |
| Смена полотенец | через 10 дней |
| Уборка в номере | через 7 дней |
| Ограничения | - с животными не принимаем - в номерах не курить |
| Скидки | возможны индивидуально |
| Расстояния | - пляж песчаный - 15 минут - набережная - 12 минут - центр города - 3 минуты - центр развлечений - 10 минут - дельфинарий - 10 минут (на авто) - аквапарк - 10 минут (на авто) - рынок - 5 минут - магазин продукты - 2-3 минуты - остановка транспорта - 5 минут - аптека - 5 минут |
Цены за номер: |
|
| май: | от 1500 руб. |
| июнь: | от 1500 руб. |
| июль: | от 2800 руб. |
| август: | от 2800 руб. |
| сентябрь: | от 2000 руб. |
| октябрь: | от 1500 руб. |
| зима: | от 1000 руб. |
НОМЕР: Стандарт всего номеров - 5 |
|
| Спальных мест: | 2-3 (возможно доп место) |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 1-2 |
| Площадь: | 25 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало |
| Удобства: | сплит-системы, холодильник, телевизор, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда, интернет, балкон (на 2 этаже - общий, на 1 этаже - балкончик), теплые полы |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 5 |
| 01.05.-10.06. | 11.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.10. | 01.11.-30.04. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 000 | 2 800 | 2 000 | 1 500 | 1 000 |