Для каждого номера индивидуальный санузел.
Гостевой дом Мира 191 в Ейске |
|
Адрес: | г. Ейск, ул. Мира, 191 |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 2 |
Всего номеров | 4 |
Автостоянка | 4 авто на территории (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 5 минут пешком (пляж песчаный) |
Питание | общая кухня (самостоятельно) |
Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1 сутки проживания |
К Вашим услугам (дополнительно) | - стиральная машина - Wi-Fi интернет - бассейн - мангал - детская площадка - зеленый двор - беседка - места для отдыха (во дворе) - СВЧ - гладильная + утюг - цифровое ТВ |
Смена белья | по требованию |
Смена полотенец | по требованию |
Уборка в номере | самостоятельно |
Ограничения | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
Скидки | возможны индивидуально |
Расстояния | - пляж песчаный - 5 минут - набережная - 15 минут (на авто) - центр города - 15 минут - центр развлечений - 10 минут (на авто) - дельфинарий - 15 минут (на авто) - аквапарк - 15 минут (на авто) - рынок - 15 минут - магазин продукты - 5 минут - остановка транспорта - 1 минута - банкомат Сбербанк - 5 минут - аптека - 5 минут |
Примечание | Стоимость проживания в период межсезонья - договорная, возможно проживание на длительный срок. |
Цены за номер: |
|
май: | от 1000 руб. |
июнь: | от 1200 руб. |
июль: | от 1200 руб. |
август: | от 1200 руб. |
сентябрь: | от 1000 руб. |
октябрь: | от 1000 руб. |
зима: | от 1000 руб. |
НОМЕР: Стандарт семейный всего номеров - 4 |
|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 16 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, зеркало, обеденная зона, уличная мебель |
Удобства: | сплит-система, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, эл. чайник, посуда, фен |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
Количество номеров: | 4 |
01.05.-31.05. | 01.06.-20.06. | 21.06.-20.08. | 21.08.-31.08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-30.04. |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |