"Милана" гостевой дом в Агое |
|
Адрес: | г. Туапсе, п. Агой, ул. Ручейна, 271 |
Телефоны: | |
Количество зданий | 1 |
Этажность здания | 3 |
Всего номеров | 20 |
Автостоянка | 20 авто на территории (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
До моря | 12 минут пешком (пляж галечный) |
Питание | - общая кухня (самостоятельно) - своя столовая (платно: 3х-разовое питание - 800 руб.) |
Бронирование | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 2 суток проживания |
К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер до моря - стиральная машина (платно - 100 руб./загрузка) - баня (платно - 500 руб./час на 4 человека) - сейф (бесплатно) - Wi-Fi интернет - бассейн взрослый и детский - мангал - барбекю - детская площадка - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ - цифровое ТВ |
Смена белья | через 5 дней |
Смена полотенец | через 5 дней |
Уборка в номере | самостоятельно |
Ограничения | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
Скидки | возможны индивидуально |
Расстояния | - пляж галечный - 12-15 минут - центр - 20 минут - центр развлечений - 10 минут (на авто) - аквапарк - 10 минут (на авто) - рынок - 5-7 минут - магазин продукты - 5-7 минут - остановка транспорта - 5 минут - банкомат Сбербанк - 20 минут - аптека - 20 минут |
Цены за номер: |
|
май: | от 800 руб. |
июнь: | от 1000 руб. |
июль: | от 2100 руб. |
август: | от 1800 руб. |
сентябрь: | от 1100 руб. |
октябрь: | от 1100 руб. |
НОМЕР: Стандарт 2х-местный всего номеров - 4 |
|
Спальных мест: | 2+1 (возможно доп место платно) |
Количество комнат: | 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 12 кв.м. |
Санузел/Удобства: | в номере |
Мебель: | двуспальная кровать, полутороспальный диван или комфортная раскладушка, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, вешалкА, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, фен, балкон, сейф, халаты, тапочки, полотенца |
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Количество номеров: | 4 |
01.05.- 19.05. | 20.05.- 01.06. | 02.06.- 10.06. | 11.06.- 19.06. | 20.06.- 01.07. | 02.07.- 15.07. | 16.07.- 01.08. | 02.08.- 25.08. | 26.08.- 01.09. | 02.09.- 10.09. | 11.09.- 19.09. | 20.09.- 01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 1 800 | 1 500 | 1 300 | 1 100 |