2х-комнатная квартира Победы 58 в Лазаревском |
|
| Адрес: | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, 58 |
| Телефоны: | |
| Этажность здания | 12 |
| Автостоянка | во дворе (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 5 минут пешком (пляж галечный) |
| Питание | кухня в квартире оборудована (самостоятельно) |
| Бронирование | заявка по телефону, предоплата 10% от стоимости проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (встреча с ж/д вокзала Лазаревского - бесплатно) - экскурсии (платно) - стиральная машина - интернет Wi-Fi - детская площадка - зеленый двор - гладильная + утюг - СВЧ - цифровое ТВ |
| Смена белья | через 10 дней |
| Смена полотенец | через 10 дней |
| Уборка в номере | самостоятельно |
| Ограничения | - с животными не принимаем - в квартире не курить |
| Скидки | возможны индивидуально |
| Расстояния | - пляж галечный - 5 минут - набережная - 5 минут - центр - 0 минут (в центре) - центр развлечений - 5 минут - аквапарк "Морская звезда" - 10 минут - дельфинарий - 10 минут - рынок - 5 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка транспорта - 2 минуты - банкомат Сбербанк - 1 минута - аптека - 2 минуты |
| Этажность квартиры | 2 |
Цены за номер: |
|
| май: | от 1500 руб. |
| июнь: | от 2000 руб. |
| июль: | от 3000 руб. |
| август: | от 4000 руб. |
| сентябрь: | от 2800 руб. |
| октябрь: | от 1500 руб. |
| зима: | от 17000 руб. |
НОМЕР: 2х-комнатная квартира |
|
| Спальных мест: | 4 |
| Количество комнат: | 2 + кухня |
| Этаж: | 2 |
| Площадь: | 59 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | совмещен |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прихожая, стол, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, цифровое ТВ, интернет, холодильник, интернет Wi-Fi, фен, СВЧ, эл. чайник, посуда, балкон |
| Цены на проживание: | (за квартиру в сутки) |
| Инфо: | Стоимость проживания в период межсезонья - 17000 руб./месяц + ком. услуги. Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 800 | 1 500 |