"Нана" частный сектор в Лазаревском |
|
| Адрес: | г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Одоевского, 41/а |
| Телефоны: | |
| Количество зданий | 2 |
| Этажность здания | 1-3 |
| Всего номеров | 11 |
| Автостоянка | 6 авто (бесплатно) |
| Как добраться | 1. Самолетом: прилетаете в аэропорт "Сочи" в Адлере. Вы можете добраться самостоятельно, от аэропорта "Сочи" на электропоезде "Красная поляна - Туапсе" или "Олимпийская деревня - Туапсе" до Ж/Д вокзала "Лазаревская" (стоимость билета 280 руб.), далее на такси. 2. Ж/Д: поездом прибываете на ж/д вокзал Лазаревское. Встреча на ж/д вокзале бесплатно. Не забудьте предупредить: день, время, поезд, вагон. Или Вы можете добраться самостоятельно на такси. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 5 минут пешком (пляж галечный) |
| Питание | общая кухня (самостоятельно) |
| Бронирование | заявка по телефону, предоплата 3000 руб. |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (ст. Лазаревское - бесплатно) - стиральная машина (бесплатно) - Wi-Fi интернет (бесплатно) - экскурсии (платно) - мангал во дворе - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ |
| Смена белья | через 5 дней |
| Смена полотенец | по требованию |
| Уборка в номере | через 5 дней |
| Ограничения | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
| Скидки | возможны индивидуально |
| Расстояния | - пляж галечный - 5 минут - набережная - 5 минут - центр - 1 минута - центр развлечений - 3 минуты - аквапарк - 3 минуты - дельфинарий - 3 минуты - рынок - 3 минуты - магазин продукты - 1 минута - остановка транспорта - 3 минуты - аптека - 3 минуты |
| Наши реквизиты | Карта Сбербанка - 5469 3003 7721 7267 (получатель Голева Инна Романовна) |
Цены за номер: |
|
| май: | от 800 руб. |
| июнь: | от 1500 руб. |
| июль: | от 2500 руб. |
| август: | от 2800 руб. |
| сентябрь: | от 1500 руб. |
НОМЕР: С удобствами всего номеров - 10 |
|
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 10 |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный | 800 | 1 500 | 2 500 | 2 800 | 1 500 |
| доп. место | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3х-местный | 1 000 | 1 800 | 2 800 | 3 000 | 1 800 |
| 4х-местный | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 |
НОМЕР: 2х-комнатный всего номеров - 1 |
|
| Спальных мест: | 2-5 (возможно доп место платно) |
| Количество комнат: | 2 |
| Площадь: | 30 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, эл. чайник, посуда, балкон, сейф |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Количество номеров: | 1 |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 500 | 4 000 | 5 000 | 3 000 |