"Наталья" гостевой дом в Кабардинке |
|
| Адрес: | г. Геленджик, п. Кабардинка, ул. Приветливая, 27 |
| Телефоны: | |
| Количество зданий | 1 |
| Этажность здания | 4 |
| Всего номеров | 30 |
| Автостоянка | 20 авто на подземной парковке (бесплатно) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНая информация: |
|
| До моря | 7 минут пешком (пляж галечный) |
| Питание | своя столовая (платное питание) + общая кухня (самостоятельно) |
| Бронирование | заявка по телефону, предоплата за 2 суток проживания |
| К Вашим услугам (дополнительно) | - трансфер (платно) - прачечная (платно) - бассейн - мангал во дворе - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ |
| Смена белья | через 5 дней |
| Смена полотенец | через 5 дней |
| Уборка в номере | по требованию |
| Ограничения | - с животными не принимаем - в номерах не курить |
| Скидки | возможны индивидуально Акция! При бронировании номеров с 1 по 15 июня 2019 года скидки до 30%! |
| Расстояния | - пляж галечный - 7-10 минут - набережная - 7-10 минут - центр - 10 минут - центр развлечений - 7-10 минут - аквапарк "Золотая бухта" - 15 минут (на транспорте) - аквапарк "Бегемот" - 15 минут (на транспорте) - рынок - 10 минут - магазин продукты - на территории - остановка маршрутки - 10 минут |
| Наши реквизиты | карта Сбербанка 4276 3000 2341 4744 |
Цены за номер: |
|
| май: | от 1000 руб. |
| июнь: | от 1800 руб. |
| июль: | от 3000 руб. |
| август: | от 2200 руб. |
| сентябрь: | от 1800 руб. |
| октябрь: | от 800 руб. |
| зима: | от 1000 руб. |
НОМЕР: Стандарт |
|
| Спальных мест: | 2-4 |
| Количество комнат: | 1 |
| Этаж: | 1-4 |
| Площадь: | 18-25 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, туалетный столик |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, холодильник, балкон, wi-fi |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| Категория | 01.05.-31.05. | 01.06.-14.06. | 15.06.-30.06. | 01.07.-31.07. | 01.08.-25.08. | 26.08.-15.09. | 16.09.-30.09. | 01.10.-31.10. | 01.11.-30.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный | 1 000 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 2 200 | 1 800 | 800 | 1 000 |
| 3х-местный | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 800 | 3 800 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4х-местный | 1 500 | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | 2 500 | 1 200 | 1 200 |
НОМЕР: 2х-комнатный |
|
| Спальных мест: | до 5 |
| Количество комнат: | 2 |
| Этаж: | 2-3 |
| Площадь: | 35 кв.м. |
| Санузел/Удобства: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, пуфики, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик |
| Удобства: | сплит-система, телевизор, холодильник, балкон, wi-fi |
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Инфо: | Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе. |
| 01.05.-31.05. | 01.06.-14.06. | 15.06.-30.06. | 01.07.-31.07. | 01.08.-25.08. | 26.08.-15.09. | 16.09.-30.09. | 01.10.-31.10. | 01.11.-30.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |